【赛事名称】雄鹿VS马刺
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2026-07-13 09:30
北京时间2026-07-13 09:30,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战马刺。【雄鹿vs马刺直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs马刺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、马刺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄鹿
|
10 | 15 | 22 | 33 | 0 | 80 | 负 |
马刺
|
25 | 17 | 17 | 31 | 0 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 负 | -38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雄鹿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 89 : 69 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 89 : 95 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雄鹿 | 86 : 119 | 热火 | 负 | -33 | 输 | 205 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 马刺 | 90 : 80 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 太阳 | 95 : 88 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 雄鹿 | 110 : 91 | 黄蜂 | 胜 | 19 | 赢 | 201 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 雄鹿 | 96 : 94 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 8 场交锋,雄鹿胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
马刺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 热火 | 88 : 87 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 湖人 | 88 : 84 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 马刺 | 66 : 93 | 老鹰 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 尼克斯 | 49 : 70 | 马刺 | 胜 | -21 | 赢 | 119 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 马刺 | 90 : 80 | 雄鹿 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 爵士 | 82 : 94 | 马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 太阳 | 81 : 86 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 8 场交锋,雄鹿胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%