长沙湾田勇胜
【赛事名称】长沙湾田勇胜VS上海玄鸟
【联赛名称】NBL(中)
【开赛时间】2026-03-06 19:30
北京时间2026-03-06 19:30,NBL(中)的一场精彩对决即将上演——长沙湾田勇胜迎战上海玄鸟。【长沙湾田勇胜vs上海玄鸟直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL(中)的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【长沙湾田勇胜vs上海玄鸟直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了长沙湾田勇胜近期赛程、上海玄鸟近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL(中)比赛直播、NBL(中)回放、NBL(中)集锦、NBL(中)赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
15 | 20 | 32 | 17 | 0 | 84 | 胜 |
上海玄鸟
|
14 | 18 | 13 | 30 | 0 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-25 | 长沙湾田勇胜 | 81 : 80 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 合肥狂风峻茂 | 97 : 75 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 长沙湾田勇胜 | 73 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,长沙湾田勇胜胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
上海玄鸟近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-25 | 山东蜜獾 | 80 : 90 | 上海玄鸟 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 上海玄鸟 | 93 : 103 | 山东蜜獾 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 山东蜜獾 | 87 : 90 | 上海玄鸟 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风峻茂 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-16 | 香港金牛 | 79 : 76 | 上海玄鸟 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 上海玄鸟 | 65 : 117 | 香港金牛 | 负 | -52 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长沙湾田勇胜胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%