河南垚鑫体育女篮
【赛事名称】河南垚鑫体育女篮VS辽宁双喜电器女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-11-26 14:30
北京时间2025-11-26 14:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——河南垚鑫体育女篮迎战辽宁双喜电器女篮。【河南垚鑫体育女篮vs辽宁双喜电器女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河南垚鑫体育女篮vs辽宁双喜电器女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河南垚鑫体育女篮近期赛程、辽宁双喜电器女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南垚鑫体育女篮
|
22 | 26 | 20 | 20 | 11 | 99 | 胜 |
辽宁双喜电器女篮
|
24 | 18 | 24 | 22 | 9 | 97 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-15 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 52 : 86 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -34 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 40 : 91 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -51 | 输 | 131 | 小 |
两队近 2 场交锋,河南垚鑫体育女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河南垚鑫体育女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-03 | 江西赣州赣星女篮 | 64 : 111 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2025-12-06 | 江西赣州赣星女篮 | 61 : 100 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-09 | 河南垚鑫体育女篮 | 67 : 64 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
| WCBA | 2025-12-12 | 河南垚鑫体育女篮 | 74 : 91 | 合肥文旅女篮 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 59 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 63 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 福建盼盼女篮 | 70 : 117 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2025-12-23 | 福建盼盼女篮 | 59 : 102 | 河南垚鑫体育女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 河南垚鑫体育女篮 | 100 : 73 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2025-12-30 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,河南垚鑫体育女篮胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
辽宁双喜电器女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 78 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2025-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 111 : 59 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 52 | 赢 | 170 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 辽宁双喜电器女篮 | 117 : 91 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 208 | 大 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 59 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 63 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
| WCBA | 2025-12-20 | 合肥文旅女篮 | 67 : 66 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-23 | 合肥文旅女篮 | 79 : 71 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 106 : 85 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
| WCBA | 2025-12-29 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,河南垚鑫体育女篮胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
河南垚鑫体育女篮近期排名
[WCBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 2 | 72% |
辽宁双喜电器女篮近期排名
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 0 | 14 | 5 | 56% |