【赛事名称】雄鹿VS老鹰
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-03-05 10:30
北京时间2026-03-05 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战老鹰。【雄鹿vs老鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs老鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、老鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄鹿
|
38 | 33 | 18 | 24 | 0 | 113 | 负 |
老鹰
|
25 | 41 | 32 | 33 | 0 | 131 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雄鹿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 89 : 69 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 89 : 95 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雄鹿 | 86 : 119 | 热火 | 负 | -33 | 输 | 205 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 马刺 | 90 : 80 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 太阳 | 95 : 88 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 雄鹿 | 110 : 91 | 黄蜂 | 胜 | 19 | 赢 | 201 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 雄鹿 | 96 : 94 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 8 场交锋,雄鹿胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
老鹰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 102 : 103 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 82 : 77 | 雷霆 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 96 : 82 | 灰熊 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 马刺 | 66 : 93 | 老鹰 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 83 : 76 | 篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 102 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 灰熊 | 96 : 64 | 老鹰 | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 奇才 | 91 : 83 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 8 场交锋,雄鹿胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%